| Plan Type | USC Elite PLUS | USC Elite 250 | USC Elite 450 | USC Elite 800 | ||||
| PPO Network | ![]() |
Aetna | ![]() |
Aetna | ![]() |
Aetna | ![]() |
Aetna |
| Lifetime/Annual maximum | ![]() |
Unlimited | ![]() |
Unlimited | ![]() |
Unlimited | ![]() |
Unlimited |
| Co-insurance in network | ![]() |
100% | ![]() |
80% | ![]() |
80% | ![]() |
80% |
| Co-insurance out-of-network | ![]() |
60% | ![]() |
60% | ![]() |
60% | ![]() |
50% |
| Student Health Center | ![]() |
100% covered | ![]() |
100% covered | ![]() |
100% covered | ![]() |
100% covered |
| Deductible in network | ![]() |
$0 | ![]() |
$250 | ![]() |
$450 | ![]() |
$800 |
| Deductible out-of-network | ![]() |
$0 | ![]() |
$500 | ![]() |
$500 | ![]() |
$1,200 |
| Co-pay specialist/ Office | ![]() |
$25 per visit | ![]() |
$30 per visit | ![]() |
$20 per visit | ![]() |
$20 per visit |
| Co-pay Urgent Care | ![]() |
$50 per visit | ![]() |
$65 per visit | ![]() |
$50 per visit | ![]() |
$50 per visit |
| Co-pay in ER (waived if admitted) | ![]() |
$200 | ![]() |
$200 | ![]() |
$200 | ![]() |
$200 |
| Out-of-pocket maximum (PPO) | ![]() |
$5,000 | ![]() |
$5,500 |
| $5,000 |
| $8,500 |
| Preventive care (PPO) EHIM | ![]() |
100% | ![]() |
100% | ![]() |
100% | ![]() |
100% |
| Medical evacuation (100% covered) | ![]() |
$120,000 | ![]() |
$120,000 |
| $120,000 |
| $120,000 |
| Medical repatriation/Repatriation | ![]() |
$50,000/ $25,000 | ![]() |
$50,000/ $25,000 | ![]() |
$50,000/ $25,000 | ![]() |
$50,000/ $25,000 |
| Period | USC Elite Plus 1 Year Rates |
USC Elite 250 1 Year Rates |
USC Elite 450 1 Year Rates |
USC Elite 800 1 Year Rates |
||||
| 17세~24세 보험료 | ![]() |
$2,280 | ![]() |
$1,778 | ![]() |
$1,500 | ![]() |
$1,007 |
| 25세~27세 보험료 | ![]() |
$2,580 | ![]() |
$2,281 | ![]() |
$2,003 | ![]() |
$1,489 |
| 28세~29세 보험료 | ![]() |
$4,620 | ![]() |
$3,551 | ![]() |
$3,022 | ![]() |
$1,498 |
|
USC Elite Plus 브로셔 다운로드 |
USC Elite 250 브로셔 다운로드 |
USC Elite 450 브로셔 다운로드 |
USC Elite 800 브로셔 다운로드 |
|||||
Keck Medicine of USC
Children’s Hospital Los Angeles
USC Verdugo Hills Hospital
Good Samaritan Hospital
USC/Norris Comprehensive Center and Hospital
Las Encinas (Behavioral Health)
BHC Alhambra (Behavioral Health)
Glendale Adventist (Behavioral Health)
The Haven @ College (Behavioral Health)